Ergebnisliste 57. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold

Rang StNR Name                           BZ Feuerwehr       1A 1B 2A 2B 2C  3 4A 4B 5A 6A 6B 7A Zeit  ZP Ges
   1    7 Rainer Stroblmair              FR Neumarkt im Müh 12  8 10 12  8 22 12 15 30 19 18 18 59:17 57 184
   2   72 Markus Schagerl                LL Leonding        12  8  9 12  8 22 12 15 30 17 20 18 67:38 49 183
   3  116 Julian Simader                 RO Neuhaus-Untermü 12  8 10 12  8 22 12 14 30 20 17 18 77:44 40 183
   4  121 Julia Gattringer               RO Sprinzenstein   12  8 10 12  8 22 12 15 30 17 19 18 83:35 32 183
   5   25 Ing. Bernhard Hutterer         GM Kirchham        12  8 10 12  8 22 12 15 30 18 19 16 64:05 53 182
   6   66 Roland Müller                  LL Bruck-Hausleite 12  8 10 12  8 22 12 15 30 16 19 18 69:31 47 182
   7  149 Walter Rohrmanstorfer          UU Eidenberg       12  8 10 12  8 22 12 15 30 20 16 17 71:57 45 182
   8  129 Markus Plaß                    SE Bad Hall        12  8 10 12  8 22 11 13 30 20 19 17 82:30 34 182
   9   81 Thomas Engel                   PE Luftenberg an d 12  8 10 12  8 22 12 13 30 18 19 18 87:11 30 182
  10    5 Philipp Kaar                   FR Hirschbach im M 12  8  9 12  8 22 12 13 30 19 19 18 86:59 29 182
  11  231 Christoph Markler              BR Uttendorf       12  8 10 12  8 22 12 15 29 18 17 18 73:42 43 181
  12  227 Florian Daxecker               BR Mauerkirchen    12  8 10 12  8 20 12 15 30 18 18 18 78:46 38 181
  13  225 Christian Barhammer            BR Pischelsdorf/En 12  8 10 12  8 22 12 15 29 18 17 18 79:20 37 181
  14  170 Robert Ullmann                 VB Oberwang        12  8 10 12  8 22 12 15 30 16 18 18 81:25 35 181
  15  112 Florian Steininger             RO Altenfelden     12  8 10 12  8 21 12 14 28 19 19 18 82:46 34 181
  16  237 Alexander Schabetsberger       EF Hartkirchen     12  5 10 12  8 22 12 15 30 19 18 18 87:24 29 181
  17  102 Bernhard Ranseder              RI Ort im Innkreis 12  8 10 12  8 22 12 15 30 18 15 18 55:01 62 180
  18   64 Christof Kerschbaumer          LL Enns            12  8 10 12  8 20 12 15 30 19 17 17 63:45 53 180
  19  134 Markus Schönleitner            SE Garsten         12  8 10 12  8 22 12 15 29 19 15 18 70:23 46 180
  20  114 Heinz Schoissingeyer           RO Kleinzell im Mü 12  7 10 12  8 22 12 15 30 17 17 18 72:59 43 180
  21   83 Harald Dannerbauer             PE Mauthausen      12  8 10 12  8 22 12 15 30 19 17 15 75:42 41 180
  22  204 Thomas Nestler                 SR Steyr           12  8 10 12  8 21 11 15 30 18 17 18 78:52 37 180
  23  115 Helmut Jungwirth               RO Kleinzell im Mü 12  8  9 12  8 22 12 15 30 16 18 18 82:48 34 180
  24  226 Bernhard Friedl                BR Burgkirchen     12  8 10 12  8 22 12 15 30 17 16 17 64:11 52 179
  25  219 Thomas Daxecker                BR St. Georgen am  12  8  9 12  8 21 12 15 30 19 15 18 72:05 45 179
  26   11 Ronald Staber                  FR Pregarten       12  6 10 12  8 22 12 14 30 18 17 18 76:13 41 179
  27  179 Fabian Helfert                 VB Schwanenstadt   12  8  9 12  8 22 12 14 30 17 17 18 87:58 29 179
  28    4 Josef Gossenreiter             FR Hirschbach im M 12  6 10 12  8 22 12 15 30 18 18 15 58:41 58 178
  29   76 Michael Groiss                 LL Dr. Franz Feurs 12  8 10 12  8 20 12 15 30 17 16 18 62:08 55 178
  30   14 Klaus Schmalz                  FR Hackstock       12  6 10 12  8 20 12 14 30 18 18 18 63:15 54 178
  31   56 Josef Roidinger                KI Molln           12  8 10 12  8 22 12 15 30 19 12 18 70:18 46 178
  32  208 Martin Margelik                SR Steyr           12  8 10 12  8 22 12 15 30 19 13 17 70:41 46 178
  33  164 Ing. Andreas Stallinger        VB Steining        12  8 10 12  8 19 12 15 30 18 16 18 70:49 46 178
  34    6 Martin Pührerfellner           FR Hirschbach im M 12  7  9 12  8 22 12 14 30 18 17 17 76:29 41 178
  35  184 Michael Hochmayr               VB Rutzenmoos      12  8 10 12  8 21 12 14 29 18 16 18 78:16 38 178
  36  172 Martin Rauchenschwandtner      VB St. Lorenz      12  8 10 10  8 22 12 14 30 20 17 15 80:20 36 178
  37   99 Michael Eicher                 RI Ried im Innkrei 12  7  9 12  8 21 12 15 30 17 17 18 80:51 36 178
  38  168 Robert Grabner                 VB Oberwang        12  8 10 12  8 22 12 15 30 16 16 17 83:43 33 178
  39  194 Klaus Prötsch                  VB Schörfling am A 12  6  9 12  8 20 12 15 30 19 17 17 60:35 56 177
  40  191 Thomas Schindlauer             VB Parschallen-Aic 12  8  9 12  8 22 12 13 30 17 16 18 69:20 48 177
  41   23 Andreas Feichtinger            GM Gschwandt       12  8  9 12  6 22 12 15 29 19 16 17 72:40 43 177
  42  206 Christian Künstler             SR Steyr           12  4 10 12  6 22 12 15 30 20 17 17 78:59 37 177
  43  117 Andreas Pachner                RO Frindorf        12  6 10 12  8 22 12 14 30 19 14 18 85:05 31 177
  44  125 Florian Kleinpötzl             SD Pimpfing        12  8  9 12  8 22 12 13 30 20 15 15 55:19 62 176
  45   29 Klaus Schisslingstrasser       GM Laakirchen      12  7 10 12  8 22 11 14 30 17 17 16 62:51 54 176
  46  137 Wolfgang Hörmann               SE Saass           12  8 10 12  8 22 12 14 30 15 16 17 66:08 50 176
  47  130 Ing. Alois Reisinger           SE Bad Hall        12  8 10 12  8 22 12 12 30 19 14 17 68:26 48 176
  48    3 Paul Wirtl                     FR Freistadt       12  7 10 12  6 22 12 14 30 19 18 14 69:34 47 176
  49  236 Mario Hofer                    EF Hartkirchen     12  7 10 12  8 22 11 13 30 18 15 18 72:14 45 176
  50  163 Andreas II Kaiser              VB Steining        12  8  9 12  8 22 12 14 30 17 14 18 72:26 44 176
  51  144 Maria Elmecker                 UU Schenkenfelden  12  8 10 12  8 22 11 14 30 18 13 18 73:22 43 176
  52  101 Stefan Salhofer                RI Waldzell        12  6 10 12  8 22 12 13 30 16 18 17 74:08 43 176
  53  190 Manuel Rausch                  VB Lenzing Aktieng 12  8 10 12  8 20 12 15 30 16 15 18 74:55 42 176
  54  113 Jürgen Engleder                RO Auberg          12  8 10 12  8 22 12 13 30 14 17 18 76:42 40 176
  55  171 Manfred Kerschbaumer           VB St. Lorenz      12  8  9 12  8 22 11 13 30 20 14 17 79:00 38 176
  56  167 Gerold Asen                    VB Oberwang        12  8 10 12  6 21 12 12 30 18 17 18 80:00 36 176
  57  202 Robert Zwidl                   WL Traunleiten     12  8 10 12  8 22 12 15 30 15 18 14 82:31 34 176
  58  229 Hannes Huber                   BR Pfendhub        12  8 10 12  8 22 11 15 30 17 14 17 83:11 33 176
  59  139 Stefan Schörkhuber             SE Losenstein      12  8 10 12  8 22 11 15 30 15 18 15 87:19 29 176
  60  216 Thomas Österbauer              BR Aching          12  8 10 12  8 20 12 15 30 16 15 17 63:50 52 175
  61  205 Dominik Brunner                SR Steyr           12  8 10 12  8 21 12 15 30 15 14 18 65:45 51 175
  62  211 Christoph Platzer              SR BMW-Motoren Ges 12  8  9 12  8 22 10 15 30 18 13 18 68:32 48 175
  63  200 Elisabeth Oberndorfer          WL Offenhausen     10  8  9 12  8 21 12 14 30 16 18 17 69:00 47 175
  64   59 Gerald Gnadlinger              KI Ried im Traunkr 12  8 10 12  6 22 12 15 30 16 16 16 74:02 42 175
  65   13 Gerhard Aistleitner            FR Hackstock       10  7 10 12  8 20 12 13 28 18 19 18 74:13 42 175
  66  138 Philipp Kreutzinger            SE Wolfern         12  6 10 11  8 21 11 14 30 17 17 18 77:38 39 175
  67   62 Franz Zorn                     KI Zenndorf        12  8 10 12  8 22 11 14 30 17 15 16 78:23 38 175
  68  177 Martin Sturm                   VB Ottnang am Haus 12  8 10 12  6 21 12 14 30 17 15 18 78:49 38 175
  69  154 Bernhard Kellerer-Mayr         UU Altenberg bei L 12  8 10 12  8 22 12 13 30 17 15 16 79:10 37 175
  70   57 Andreas Prenninger             KI Lauterbach      12  7 10 10  8 22 12 15 30 18 14 17 80:09 36 175
  71  162 Ing. Franz Jun. Mosleitner     VB Badstuben       10  8 10 12  8 21 12 15 30 18 15 16 80:51 35 175
  72  109 Daniel Altendorfer             RO Oberkappel      12  8  9 12  8 20 12 14 26 19 18 17 81:27 35 175
  73  246 Christian Gasselsberger        VB Oberalberting   12  5 10 11  8 22 12 14 29 17 17 18 82:22 35 175
  74  105 Gerald Kramml                  RO Aigen im Mühlkr 11  8 10 10  8 22 12 15 28 18 18 15 86:30 30 175
  75   42 Roman Wieser                   GR Tolleterau      12  7  8 12  8 22 12 15 30 16 15 17 64:33 52 174
  76  151 Walter Johann Scheinmayr       UU Lacken          12  7 10 12  8 22 11 15 30 14 16 17 66:15 51 174
  77   15 Franz Hackl                    FR Unterweissenbac 12  8 10 12  8 21 12 13 30 15 15 18 75:53 40 174
  78  133 Manfred Schedlberger           SE Waldneukirchen  11  6 10 12  8 22 12 15 29 18 13 18 79:37 37 174
  79  157 Thomas Hehenberger             UU Schweinbach     12  8 10 10  8 22 12 15 30 13 18 16 79:43 37 174
  80  131 Peter Niedermoser              SE Bad Hall        12  8  9 12  8 22 12 14 29 17 14 17 80:30 37 174
  81  181 Christof Huber                 VB Attnang         12  8  9 12  8 21 12 13 30 17 15 17 80:01 36 174
  82   79 Günther Kastner                PE St. Thomas am B 12  6 10 12  8 22 11 12 30 18 16 17 81:41 34 174
  83   19 Manfred Jahn                   FR Summerau        10  8 10 12  6 22 11 14 30 16 17 18 82:19 34 174
  84  210 Philipp Pöchgraber             SR Steyr           12  8 10 12  8 20 12 15 28 17 17 15 86:01 31 174
  85  150 Benjamin Gruber                UU Eidenberg       12  8 10 12  8 22 12 13 30 18 15 13 55:45 62 173
  86   41 Manfred Itzenthaler            GR Michaelnbach    12  6 10 12  8 22 12 14 30 17 13 17 65:52 50 173
  87   49 Benjamin Schauer               GR St. Agatha      12  8 10 12  8 22 12 15 30 13 13 18 67:03 50 173
  88  207 Michael Leitner                SR Steyr           12  8  9 12  8 21 12 15 30 18 12 16 68:42 48 173
  89   31 Fritz Helmberger               GM Rahstorf        12  6 10 12  8 22 12 14 30 17 15 15 70:19 47 173
  90  218 Florian Schmitzberger          BR Neukirchen an d 12  7 10 12  8 22 12 15 28 14 16 17 70:51 46 173
  91  148 D.I. Stefan Mühlböck           UU Zwettl an der R 10  8 10 10  8 22 12 15 30 15 15 18 71:03 46 173
  92   30 Hans-Peter Ohler               GM Laakirchen      12  6 10 12  8 22 11 14 30 16 14 18 75:18 41 173
  93  156 Mario Hehenberger              UU Schweinbach     12  8 10 12  8 22 12 12 27 16 16 18 80:27 36 173
  94  108 Helmut Hötzendorfer            RO Lembach im Mühl 12  6 10 12  8 18 12 15 29 16 17 18 84:41 32 173
  95  174 Franz Jun. Wistauder           VB St. Lorenz      12  8  8 12  8 22 12 14 29 16 15 17 91:08 26 173
  96  213 Martin Heuzontner              WE Wels            12  5 10 12  8 22 12 15 30 18 12 16 64:45 52 172
  97   84 Lukas Muttenthaler             PE Mauthausen      12  8 10 11  8 22 12 14 30 18 13 14 65:24 52 172
  98  175 Jürgen Maier                   VB Atzbach         11  6 10 12  8 22 12 15 30 15 14 17 72:09 45 172
  99  152 Günter Strondl                 UU Lacken          10  8 10 12  8 18 10 15 30 17 17 17 71:27 44 172
 100  140 Albin Thorwartl                UU Laimbach        12  8  9 12  6 22 12 13 30 16 14 18 76:53 40 172
 101   33 Matthias Huemer                GM Scharnstein     10  8 10 12  8 22 12 15 30 15 13 17 78:22 39 172
 102    1 Friedrich Skijas               FR Freistadt       10  5  9 10  8 22 11 15 30 18 17 17 77:47 38 172
 103  118 Philipp Haudum                 RO Helfenberg      11  6 10 11  8 20 12 13 30 16 17 18 79:33 37 172
 104  173 Florian Soriat                 VB St. Lorenz      12  8 10 10  8 21 11 15 30 16 14 17 84:12 32 172
 105  176 Ing. Karl Hirsch               VB Ottnang am Haus 12  8 10 12  8 20 12 15 30 13 14 18 84:22 32 172
 106  186 Christian Spalt                VB Vöcklabruck     12  8 10 12  8 20 12 14 29 15 16 16 92:35 24 172
 107   70 Harald Franz                   LL Ansfelden       12  6  9 11  8 21 11 15 29 15 20 14 70:32 46 171
 108   73 Andreas Riegler                LL Leonding        12  8 10 12  4 22 12 14 30 16 16 15 72:09 44 171
 109  243 Dr. Robert Gründlinger         EF Pupping          9  7 10 12  8 22 12 13 30 16 16 16 73:37 43 171
 110  192 Stefan Sperr                   VB Parschallen-Aic 12  7  9 10  8 22 11 14 30 16 14 18 76:57 40 171
 111  103 Harald August Mitter           RI Utzenaich       11  7 10 10  8 21 12 14 30 15 15 18 78:10 39 171
 112   53 Stefan Dunzinger               GR Untertressleins 12  8  9 12  8 19 12 15 30 15 14 17 78:25 38 171
 113   93 Johannes Hellwagner            RI Eschlried       12  6 10 12  8 21 12 15 30 16 15 14 79:11 38 171
 114  212 Andreas Oberleitner            SR BMW-Motoren Ges 12  8 10 11  8 22 12 14 30 17 12 15 80:12 36 171
 115  169 Kurt Lametschwandtner          VB Oberwang        12  8 10 12  8 18 12 14 27 16 17 17 83:45 33 171
 116  180 Christian Nöhammer             VB Windern          9  7 10 10  6 22 12 13 30 19 15 17 67:54 49 170
 117   80 Gerhard Holzer                 PE St. Thomas am B 12  8  9 12  8 21 11 12 30 13 16 18 71:48 44 170
 118  224 Roman Graf                     BR Jeging          12  7 10 12  8 22 12 14 28 15 14 16 73:25 44 170
 119   55 Mario Hellmair                 GR Untertressleins 12  8 10 12  8 22 10 14 30 14 13 17 73:49 43 170
 120   20 Jakob Sacher                   FR Windhaag bei Fr 12  8  9 12  8 22 12 13 30 14 12 18 74:37 43 170
 121  127 Johann Max                     SD Münzkirchen     12  8 10 11  6 22 12 14 30 15 16 14 77:53 39 170
 122  119 Peter Zimmerbauer              RO Helfenberg      10  8 10 12  8 20 12 13 26 16 17 18 78:57 38 170
 123  147 Andreas Pfleger                UU Vorderweissenba 12  7 10 12  8 19 12 15 30 14 13 18 85:02 32 170
 124  128 Martin Haas                    SD Schärding       12  6 10 12  8 22 12 15 28 12 16 17 85:06 31 170
 125   96 Josef Gstöttner                RI Neundling       12  6 10 12  8 22 12 14 28 19 13 14 85:38 31 170
 126   97 Michael Aigner                 RI Walchshausen    11  8 10 10  8 22 12 14 30 15 13 17 88:43 28 170
 127   37 Franz Mair                     GR Grieskirchen    12  6  9 12  6 21 12 14 30 16 13 18 61:45 55 169
 128  126 Thomas Albenberger             SD Sigharting      12  6 10 12  6 22 12 15 30 16 17 11 70:00 47 169
 129   85 Johannes Haider                PE Arbing          12  8 10 12  8 19 12 12 30 17 14 15 71:55 45 169
 130   24 Jürgen Weissmann               GM Gschwandt       10  6 10 12  8 20 12 15 30 17 12 17 72:36 44 169
 131  197 Gerald Schlager                WL Aichkirchen     12  4 10 12  6 22 12 14 29 15 15 18 74:20 42 169
 132  124 Christoph Etzl                 SD Pimpfing        12  8  8 10  6 22 12 14 28 18 17 14 75:36 41 169
 133  143 Herbert Pehn                   UU Reichenau im Mü 12  6 10 12  8 22 12 14 30 13 14 16 78:43 38 169
 134   87 Frank Uwe Mantel               PE Au/Donau        11  6 10 12  8 20 12 13 30 17 16 14 79:55 36 169
 135  245 Markus Steinhuber              WL Reuharting      12  8  9 12  6 20 12 15 30 15 15 15 80:19 36 169
 136   74 Lukas Schachl                  LL Rutzing         12  4 10 12  8 21 10 15 30 17 16 14 81:22 35 169
 137  228 Markus Preishuber              BR Mauerkirchen    12  8 10 12  8 22 12 13 29 13 13 17 82:06 35 169
 138   58 Robert Postl                   KI Kremsmünster    10  7 10 12  8 22 11 15 30 13 15 16 82:16 34 169
 139   54 Klaus Eichlberger              GR Untertressleins 12  5 10 12  8 22 12 15 30 14 12 17 83:27 33 169
 140  141 Jörg Brandstetter              UU Oberneukirchen  12  8  9 12  8 22 12 13 30 16 12 15 85:03 31 169
 141  142 Herbert Prammer                UU Oberneukirchen  12  6 10 11  6 20 12 15 30 16 15 16 86:05 30 169
 142  220 Arnold Laimer                  BR Auerbach        12  6 10 12  8 21 11 15 30 17 12 15 87:06 30 169
 143   18 Peter Hinum                    FR Grünbach        12  7 10 10  8 22 10 13 29 16 15 17 94:09 23 169
 144   32 Johann Holzinger               GM Rahstorf        12  8  9 12  8 22 12 14 28 15 13 16 96:50 21 169
 145  146 Manfred Lummerstorfer          UU Vorderweissenba 10  6 10 12  8 22 11 14 30 14 15 16 75:24 41 168
 146  217 Erich Sporrer                  BR Mitternberg     12  6 10 11  6 20 12 15 30 17 13 16 76:23 40 168
 147  107 Thomas Schinkinger             RO Lembach im Mühl 10  6  8 12  8 19 12 12 26 18 19 18 80:41 36 168
 148   98 Dominik Weiermann              RI Hohenzell       12  8 10 12  8 21 10 13 28 16 14 16 A0:19 16 168
 149   10 Mario Grabner                  FR Zeiss           12  6  8 12  8 19 12 13 30 15 14 18 55:17 61 167
 150   39 Christoph Koch                 GR Grieskirchen    12  4 10 12  8 22 12 15 29 14 12 17 63:13 53 167
 151  160 Sabine Stroblmair              UU Schweinbach     12  6  8 12  6 22 12 14 30 18 14 13 70:06 47 167
 152  120 Günther Steininger             RO Helfenberg      10  8  9 11  8 18 12 14 30 15 15 17 75:21 41 167
 153  100 Günter Maier                   RI Waldzell        10  7 10 12  6 22 12 13 30 15 14 16 76:54 40 167
 154  222 Thomas Pitzmann                BR Feldkirchen bei 10  8 10 12  8 21 11 14 27 15 13 18 80:11 36 167
 155  106 Daniel Bruckmüller             RO Lembach im Mühl  8  6  9 12  8 18 12 14 30 18 14 18 84:42 32 167
 156  221 Stefan Schober                 BR Auerbach        12  6  9 12  8 22 11 14 28 14 14 17 89:53 27 167
 157   43 Thomas Wieser                  GR Tolleterau      12  5 10 12  6 22 10 13 30 14 15 17 64:20 52 166
 158   35 D.I. Günther Gut               GM Wiesen          10  7 10 12  6 21 11 15 30 16 14 14 65:10 51 166
 159  238 Gerald Schöringhumer           EF Hartkirchen     10  5  9  9  8 22 11 13 29 17 16 17 71:55 45 166
 160   45 Florian Gruber                 GR Unterstetten    10  6 10 11  8 20 12 15 27 14 15 18 84:56 31 166
 161  189 Alexander Gebetsroither        VB Lenzing Aktieng 12  8 10 12  8 17 10 15 29 14 13 18 89:19 27 166
 162  223 Jakob Winkelmeier              BR Markt Friedburg 12  8 10 10  8 22 12 13 29 14 13 15 91:14 26 166
 163   22 Michael Thannesberger          GM Grünau im Almta 12  5 10 12  8 19 11 15 30 13 13 17 61:36 55 165
 164  199 Stefan Mairinger               WL Offenhausen     12  7 10 12  4 20 12 15 30 12 13 18 73:57 43 165
 165   40 Norbert Scharinger             GR Grieskirchen    12  6  8 12  8 22 12 15 30 15 12 13 74:23 42 165
 166   68 Wolfgang Weinmüller            LL St. Florian-Mar 11  5  9 12  6 22 12 15 30 16 14 13 82:23 34 165
 167  110 Dr.jur. Josef Viehböck         RO Ollerndorf      10  6 10 11  8 20 12 12 30 15 15 16 87:48 29 165
 168   94 D.I. Gerhard Kirchsteiger      RI Forchtenau      12  8  9 10  8 20 12 13 29 16 15 12 73:27 44 164
 169   38 Markus Hörmandinger            GR Grieskirchen    12  8 10 10  8 21 12 14 28 14 13 14 83:38 33 164
 170   60 Martin Hiebl                   KI Voitsdorf       12  6  9 12  8 22 12 14 26 13 13 16 61:40 55 163
 171  165 Markus Putz                    VB Mondsee         12  7 10 12  4 21 10 13 30 15 14 15 74:05 43 163
 172  132 Martin Schimpfhuber            SE Steinersdorf    12  8  9  7  6 22 12 11 26 18 14 18 80:37 36 163
 173  161 Bernhard Witas                 VB Badstuben       12  7  8 12  8 20 11 14 25 15 15 16 82:10 35 163
 174  233 Thomas Weinberger              BR Ostermiething   12  8 10 12  8 21 12 13 23 14 12 18 89:30 27 163
 175  123 Johann Hamedinger              SD St. Roman       12  7  9  6  8 22 12 14 30 13 16 14 90:41 26 163
 176   89 Bernhard Hani                  PE Pergkirchen     10  8  8 10  6 22 12 15 30 15 12 14 65:45 51 162
 177  195 Hans Jörg Gebetsroither        VB Weyregg am Atte 12  5  8  8  8 19 11 14 28 13 18 18 73:20 43 162
 178  241 Manuel Rössler                 EF Prambachkirchen 10  7 10 10  8 21 11 12 30 16 14 13 74:05 43 162
 179   91 Alexander Fraueneder           RI Aurolzmünster   12  6 10 12  8 21 12 14 28 13 12 14 84:25 33 162
 180   65 Harald Welles                  LL Enns            12  8 10  7  8 20 12 10 30 17 12 15 73:10 44 161
 181   16 Martin Starzer                 FR Unterweissenbac 12  6  8 11  8 16 12 14 30 15 15 14 77:08 40 161
 182  201 Michael Höllhuber              WL Giering-Rappers 12  8 10  8  6 22 11 14 30 12 13 15 82:30 34 161
 183   95 Christian Gruber               RI Neundling        8  7 10 12  6 22 11 13 28 17 14 13 84:24 33 161
 184    8 Hermann Weidinger              FR Zeiss           12  4  9 12  6 20 11 14 29 18 12 14 85:07 32 161
 185  178 Markus Holl                    VB Ottnang am Haus 12  8 10  8  6 14 12 14 30 13 15 18 79:28 37 160
 186   88 Georg Trauner                  PE Holzleiten im M 12  8  9 12  8 21 12 14 28 13 13 10 88:39 28 160
 187  239 Thomas Edtmayr                 EF Hinzenbach      12  8 10 12  8 18 12 13 28 15 12 11 95:38 21 159
 188  235 Manuel Mitterndorfer           EF Gallsbach-Dachs  7  6  8 12  6 20 12 14 30 15 14 14 82:56 33 158
 189  230 Daniel Frauscher               BR Treubach        10  6 10 12  8 20 12 13 23 12 14 18 87:18 30 158
 190   71 Lukas Kraxberger               LL Leonding        12  4  9  8  6 16 12 14 30 14 17 16 91:23 25 158
 191  158 Christian Königsdorfer         UU Schweinbach      8  6  9  9  6 22 12 12 26 16 16 15 81:51 34 157
 192  135 Manfred Sieberer               SE Hilbern         12  6  9 12  8 22 12 12 25 12 13 14 82:56 34 157
 193  155 Christian Bötig                UU Schweinbach     12  4  8 11  8 21 11 10 27 15 14 15 83:16 33 156
 194   36 Andreas Preiner                GM Wiesen          10  6  9 12  8 22 10 13 26 16 12 11 73:28 44 155
 195   52 Tobias Enzlberger              GR Steegen         10  6 10 11  4 22 11 10 29 14 12 16 89:39 26 155
 196  111 Daniel Hintringer              RO Altenfelden     10  6  8  8  8 16 12 14 27 15 13 18 91:45 26 155
 197  240 Stefan Riederer                EF Prambachkirchen 12  5 10 12  8 17  9 14 30 12 13 12 76:02 41 154
 198   27 Mario Thallinger               GM Kirchham        12  6 10 12  6 19 11 12 25 12 13 15 67:18 50 153
   G  232 Christian Makoru               BR Ostermiething   12  8 10 12  8 22 12 13 29 15 10 17 89:21 27 168
   G   44 Hubert Breitwieser             GR Unterstetten    12  8  9 12  8 22 12 15 30 12  9 18 69:03 47 167
   G  193 Peter Schlipfinger             VB St. Georgen im  12  3 10 12  8 16 12 14 30 15 16 18 69:54 46 166
   G   47 Stefan Hofinger                GR Aubach          10  8 10  9  6 22 12 14 30 16 11 16 74:12 42 164
   G   51 Rene Kaltseis                  GR St. Agatha      11  6 10 12  6 21 11 14 30 14 10 18 80:48 36 163
   G   34 Andreas Pointl                 GM Viechtwang      12  8  9 12  8 20 12 15 28 15  9 15 83:30 34 163
   G  244 Patrick Kropfmüller            WL Reuharting       8  6 10 12  8 21 12 15 30 12 12 16 75:14 41 162
   G  215 Ing. Dominik Grebien           WE Wels            12  7 10 12  4 21 12 14 30 14  8 17 66:14 50 161
   G  145 Josef jun. Ganhör              UU Schenkenfelden  10  3  9  7  8 22 12 14 29 15 13 18 92:18 25 160
   G  198 Herbert Wimmer                 WL Aichkirchen     12  7  6 12  6 22 12 13 30 11 10 18 66:45 51 159
   G   69 Dietmar Fuchs                  LL St. Florian-Mar 10  8 10 12  8 18 12 15 30 15  9 12 80:12 37 159
   G    9 Klaus Übermasser               FR Zeiss           12  5 10 11  8 22 12 13 30 10 11 13 79:54 38 157
   G  122 Gerhard Haas                   SD Pyrawang        10  6 10 12  6 22 10 14 29 11 12 15 84:51 31 157
   G  242 Gerald Allersdorfer            EF Pupping         12  3  9 12  8 16 12 12 28 18 12 15 88:55 28 157
   G   46 Anton Rebhan-Glück             GR Rottenbach       8  7 10 12  4 21 12 14 27 13 10 18 63:59 52 156
   G   26 Felix Spitzbart                GM Kirchham        10  7  9 12  6 21 10 14 30 10 12 13 84:57 31 154
   G  214 Karl Schierlinger-Brandmayr    WE Wels            10  8 10 12  8 22 11 12 29 12  8 11 87:11 30 153
   G   92 Markus Rader                   RI Aurolzmünster   10  8 10 11  8 21 12 14 28 10  8 12 79:43 37 152
   G  203 Georg Lachmair                 WL Traunleiten     12  6  8 10  8 19 12 14 28  9 11 14 93:40 23 151
   G  159 Thomas Königsdorfer            UU Schweinbach     12  6  7 12  6 19 12 12 29  9 12 14 91:00 25 150
   G   48 Markus Apfelthaler             GR Bruck-Waasen    10  8 10 12  6 19 12 14 23 11  7 15 89:20 28 147
   G   28 Robert Merschitzka             GM Laakirchen      12  6 10 12  6 19  9 12 25 11 12 11 82:27 35 145
   G  209 Marcus Glaser                  SR Steyr           11  6  9  1  6 22 12 12 26 13  9 12 83:01 34 139
   G   21 Markus Thaller                 GM Bad Ischl        9  4 10 10  8 17 11 10 30 10  7 11 77:33 39 137
   G   61 Wolfgang Gundendorfer          KI Zenndorf        10  5  9 12  8 21 10 13 26  6  5 12 94:34 23 137
   G  196 Manfred Doppelbauer            WL Aichkirchen     12  6  8 12  8 19 11  4 11  7 12 11 95:16 22 121

angetreten: 224 bestanden: 198 Punkteschnitt: 169,4 Punkte
nicht angetreten (N): 22 nicht bestanden (G): 26 disqualifiziert (D): 0 

Legende/Erklärung:
Station: 1 Ausbildung in der Feuerwehr
Station: 2 Berechnen - Ermitteln - Entscheiden
Station: 3 Brandschutzplan
Station: 4 Formulieren und Geben von Befehlen
Station: 5 Fragen aus dem Feuerwehrwesen
Station: 6 Führungsverfahren
Station: 7 Verhalten vor einer Gruppe
Detailpunkte fett: Mindestpunkte für Beispiel nicht erreicht!
Detailpunkte unterstrichen: Mindestpunke für Station nicht erreicht!